Baten en Lasten 2025
| Baten | Bedrag | |
| Creditrente | € 563,81 | |
| Giften | € 26.820,00 | |
| € 27.383,81 | ||
| Lasten | Bedrag | |
| Schenkingen cultureel & educatief | € 10.275,50 | |
| Schenkingen kerkelijk | € 12.270,00 | |
| Schenkingen sociaal & medisch | € 6.557,29 | |
| Bankkosten | € 250,65 | |
| Web Site | € 154,88 | |
| € 29.508,32 | ||
| Saldo | Jaar | Bedrag |
| Saldo | 2025 | -€ 2.124,51 |
