Balans 2025
| Activa | Datum | Bedrag |
| Bank Rekening | 31-dec-25 | € 36.716,21 |
| € 36.716,21 | ||
| Passiva | Jaar | Bedrag |
| Kapitaal | 2024 | € 33.545,99 |
| Saldo | 2025 | -€ 2.124,51 |
| Nieuw Kapitaal | € 31.421,48 | |
| Kort lopende schulden | ||
| Oekraine Fonds Abcoude | € 5.294,73 | |
| € 36.716,21 |

| Activa | Datum | Bedrag |
| Bank Rekening | 31-dec-25 | € 36.716,21 |
| € 36.716,21 | ||
| Passiva | Jaar | Bedrag |
| Kapitaal | 2024 | € 33.545,99 |
| Saldo | 2025 | -€ 2.124,51 |
| Nieuw Kapitaal | € 31.421,48 | |
| Kort lopende schulden | ||
| Oekraine Fonds Abcoude | € 5.294,73 | |
| € 36.716,21 |